Документ
№ 58
Справка
об освоении средств на капитальный
ремонт зданий эвакогоспиталей
Новосибирской области на 1 ноября 1943 г.
[Новосибирск] [не ранее 1 ноября 1943 г.]
СПРАВКА
об
освоении средств на капитальный ремонт
зданий эвакогоспиталей
на 1 ноября
1943 г.
№№ госпиталя  | 
		Сумма утвержденная  | 
		Сумма фактически освоен. средств  | 
		Примечания  | 
		Перечень незаконченных работ  | 
	
1237  | 
		23 800  | 
		23 763  | 
		–  | 
		Устанавливается аварийный котел для гор. водосн., утепление окон.  | 
	
1239  | 
		15 000  | 
		22 930  | 
		–  | 
		Промазка окон заканч.  | 
	
1249  | 
		20 400  | 
		14 802  | 
		–  | 
		Гараж не закончен.  | 
	
1503  | 
		6 000  | 
		5 700  | 
		–  | 
		Остеклено 80м2 и замазка окон.  | 
	
1504  | 
		40 500  | 
		35 000  | 
		–  | 
		Остекл., устройство свинарника и сорв. крыши до 100 м2.  | 
	
2494  | 
		15 000  | 
		15 100  | 
		–  | 
		Частично промазка окон и утепление.  | 
	
3348  | 
		35 600  | 
		8 617  | 
		Данные на 10-X-43 года  | 
		Гараж не утеплен;  | 
	
3481  | 
		28 000  | 
		24 265  | 
		-"-  | 
		Прачечн. не оборудована  | 
	
3609  | 
		25 000  | 
		12 566  | 
		-"-  | 
		Ремонт конюшни, уборных, канализации и промазка окон.  | 
	
3895  | 
		36 000  | 
		32 230  | 
		–  | 
		Канализация – подстанция перекачки завода № 644.  | 
	
2485  | 
		42 000  | 
		22 567  | 
		–  | 
		–  | 
	
1229  | 
		75 000  | 
		4 000  | 
		На материалы, данные неполные  | 
		Остекление, ремонт уборных  | 
	
1231  | 
		44 000  | 
		39 500  | 
		Данные на 10.X. [1943 г.]  | 
		тоже  | 
	
1248  | 
		30 000  | 
		3 000  | 
		на материалы  | 
		тоже  | 
	
2483  | 
		28 000  | 
		19 000  | 
		данные на 10.X. [1943 г.]  | 
		–  | 
	
3613  | 
		–  | 
		–  | 
		–  | 
		в рем. не нуждается.  | 
	
2615  | 
		25 000  | 
		19 000  | 
		Данные 10.X. [1943 г.]  | 
		–  | 
	
–  | 
		489 300  | 
		301 990  | 
		–  | 
		–  | 
	
ЗАМ. ЗАВ. ОБЛЗДРАВОМ ГРИШКЕВИЧ.
Верно:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 192. Л. 142. Незаверенная копия. Машинопись. Подпись В.П. Гришкевича – машинопись. Заверяющая подпись отсутствует.