Документ
№ 54
Сведения
о наличии в эвакогоспиталях Новосибирской
области одежды, постельного белья и
посуды по состоянию на 1 октября 1943 г.
[Новосибирск] [не ранее 1 октября 1943 г.]
Копия
Секретно
Табл. № 1
СВЕДЕНИЯ
о наличии инвентаря, обуви, посуды кухонной и столовой в эвакогоспиталях Новосибирской области по состоянию на 1.X.43 г.
№№ пп  | 
		Наименование предметов  | 
		Един. изм.  | 
		Треб[уется]  | 
		Имеется  | 
		В том числе  | 
	|||
1 кат. новое  | 
		II кат. бывш. в употребл.  | 
		III кат. треб. ремонта  | 
		IV кат  | 
	|||||
1.  | 
		Рубахи  | 
		шт.  | 
		37 800  | 
		23 814  | 
		2 282  | 
		6 324  | 
		8 617  | 
		6 591  | 
	
2.  | 
		Кальсоны  | 
		"  | 
		32 250  | 
		27 597  | 
		1 510  | 
		7 031  | 
		11 094  | 
		7 982  | 
	
3.  | 
		Простыни  | 
		"  | 
		77 400  | 
		69 775  | 
		1 608  | 
		24 539  | 
		26 251  | 
		7 377  | 
	
4.  | 
		Полотенца  | 
		"  | 
		38 700  | 
		34 737  | 
		1 720  | 
		11 390  | 
		15 794  | 
		5 833  | 
	
5.  | 
		Наволочки верхн.  | 
		"  | 
		38 700  | 
		30 219  | 
		680  | 
		9 515  | 
		13 764  | 
		6 260  | 
	
6.  | 
		" нижн.  | 
		"  | 
		16 125  | 
		9 873  | 
		310  | 
		3 777  | 
		5 100  | 
		686  | 
	
7.  | 
		Наволочки тюф.  | 
		"  | 
		14 190  | 
		8 713  | 
		832  | 
		3 609  | 
		3 243  | 
		1 029  | 
	
8.  | 
		Халаты санитарн.  | 
		"  | 
		6 450  | 
		2 775  | 
		–  | 
		898  | 
		1 480  | 
		397  | 
	
9.  | 
		" госп. зимн.  | 
		"  | 
		12 900  | 
		9 526  | 
		10  | 
		5 642  | 
		3 343  | 
		531  | 
	
10.  | 
		" " летн.  | 
		"  | 
		12 900  | 
		4 241  | 
		10  | 
		2 092  | 
		1 892  | 
		247  | 
	
11.  | 
		" медицинск.  | 
		"  | 
		6 450  | 
		5 436  | 
		57  | 
		1 612  | 
		2 146  | 
		1 621  | 
	
12.  | 
		Мешки разные  | 
		"  | 
		17 415  | 
		10 148  | 
		80  | 
		5 858  | 
		3 235  | 
		975  | 
	
13.  | 
		Одеяла суконн.  | 
		"  | 
		
			  | 
		6 690  | 
		40  | 
		4 675  | 
		1 640  | 
		335  | 
	
14.  | 
		" байков.  | 
		"  | 
		14 190  | 
		6 595  | 
		149  | 
		4 058  | 
		2 088  | 
		300  | 
	
15.  | 
		" пикейн.  | 
		"  | 
		12 900  | 
		7 616  | 
		250  | 
		5 023  | 
		2 146  | 
		197  | 
	
16.  | 
		Куртки стег. ват.  | 
		"  | 
		645  | 
		330  | 
		41  | 
		184  | 
		90  | 
		15  | 
	
17.  | 
		Брюки " "  | 
		"  | 
		645  | 
		492  | 
		45  | 
		339  | 
		93  | 
		15  | 
	
18.  | 
		Полушубки  | 
		"  | 
		–  | 
		8  | 
		–  | 
		–  | 
		–  | 
		8  | 
	
19.  | 
		Текстиль  | 
		метр.  | 
		–  | 
		3 035  | 
		–  | 
		–  | 
		–  | 
		–  | 
	
20.  | 
		Носки х/бум.  | 
		пар  | 
		38 700  | 
		11 703  | 
		1 862  | 
		3 720  | 
		1 924  | 
		4 197  | 
	
21.  | 
		« шерст.  | 
		«  | 
		645  | 
		450  | 
		139  | 
		154  | 
		120  | 
		37  | 
	
22.  | 
		Туфли госпит.  | 
		«  | 
		9 675  | 
		13 766  | 
		616  | 
		3 376  | 
		4 011  | 
		5 763  | 
	
23.  | 
		Валенки  | 
		«  | 
		645  | 
		339  | 
		37  | 
		153  | 
		101  | 
		48  | 
	
24.  | 
		Кипятильники  | 
		шт.  | 
		29  | 
		42  | 
		-  | 
		37  | 
		3  | 
		2  | 
	
25.  | 
		Чайники  | 
		«  | 
		1 850  | 
		533  | 
		56  | 
		427  | 
		42  | 
		8  | 
	
26.  | 
		Тарелки глубок.  | 
		«  | 
		12 900  | 
		5 710  | 
		–  | 
		874  | 
		4 786  | 
		50  | 
	
27.  | 
		« мелкие  | 
		«  | 
		12 900  | 
		2 975  | 
		–  | 
		652  | 
		2 323  | 
		–  | 
	
28.  | 
		Вилки столов.  | 
		«  | 
		16 125  | 
		8 478  | 
		606  | 
		6 123  | 
		1 635  | 
		114  | 
	
29.  | 
		Ножи столовые.  | 
		«  | 
		16 125  | 
		8 793  | 
		1 620  | 
		4 755  | 
		2 125  | 
		293  | 
	
30.  | 
		Ложки столовые  | 
		«  | 
		16 125  | 
		10 845  | 
		1 014  | 
		4 976  | 
		4 614  | 
		241  | 
	
31.  | 
		« чайные  | 
		«  | 
		16 125  | 
		7 453  | 
		1 974  | 
		3 608  | 
		1 768  | 
		103  | 
	
32.  | 
		Ведра эмалир.  | 
		«  | 
		–  | 
		493  | 
		19  | 
		230  | 
		223  | 
		21  | 
	
33.  | 
		Кастрюли разн.  | 
		«  | 
		–  | 
		607  | 
		–  | 
		123  | 
		425  | 
		59  | 
	
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 192. Л. 62. Незаверенная копия. Машинопись.