Документ
№ 39
Сведения
о дислокации эвакогоспиталей,
непосредственно подчинявшихся Управлению
РЭП-62,  по состоянию на 20 января 1943 г.
[Новосибирск] [не ранее 20 января 1943 г.]
Сведения по дислокации э/госпиталей, приписанных к УРЭП-62, по состоянию на 20 января 1943 г.:
№№  | 
		Дислокация  | 
		№№ госпиталя  | 
		К-во штатных коек  | 
		Специализация  | 
		Примечания  | 
	
1  | 
		Н.Сибирска ;НКЗ; Фрунзе, 21; Акуш-фельд. школа.  | 
		1237  | 
		500  | 
		200 сортир. 300 травмат.  | 
		Эвакуир. на Запад  | 
	
2  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Фрунзе, 33; техникум Совторга.  | 
		1239  | 
		400  | 
		400 протезных  | 
		
			  | 
	
3  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Щетинкина, 28; шк. 10.  | 
		1249  | 
		300  | 
		300 челюстных  | 
		
			  | 
	
4  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Зав. им. Чкалова, шк. 36-57.  | 
		1780  | 
		600  | 
		400 общехир. 200 терапевт.  | 
		Эвакуир. на Запад  | 
	
5  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Кр. проспект №42; Облпарткурсы.  | 
		1503  | 
		600  | 
		50 челюстных, 350 глазных, 200 ушныхб  | 
		
			  | 
	
6  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Кр. проспект №40; Облпарткурсы.  | 
		1504  | 
		1 200  | 
		200 общехир. (для отморож.), 500 травм., 200 для ран. переф. нерв. сист., 300 уролог.  | 
		Расформирован  | 
	
7  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; ул. Дуси Ковальчук, 1-я кл. б-ца.  | 
		2492  | 
		800  | 
		250 нейрохирург., 200 полостных, 150 ЛОР, 150 глазных, 50 кож-вен.  | 
		Расформирован  | 
	
8  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Кр. проспект , 3; Обл. б-ца.  | 
		2493  | 
		600  | 
		50 общехир. (полостных, 300 травм., 100 для ран переф. нерв. сист., 150 терапевт.  | 
		Расформирован  | 
	
9  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Достоевского, 77; шк. 48.  | 
		2494  | 
		200  | 
		200 инфекционных  | 
		леч. военнопленных  | 
	
10  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Плеханова, 18; шк. 77, 45, 83.  | 
		3348  | 
		800  | 
		800 травмат.  | 
		Эвакуир. на Запад  | 
	
11  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Москв. 47, Мостовая, 3; шк. 23, 74, 75.  | 
		3366  | 
		600  | 
		500 нейрохир., 100 неврол.  | 
		Эвакуир. на Запад  | 
	
12  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Большевистская, 172; шк. 76.  | 
		3609  | 
		500  | 
		300 для ран. центр. нерв.сист., 200 нейро-психиатр.  | 
		
			  | 
	
13  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Кирпич. завод №1, шк. 82  | 
		3481  | 
		300  | 
		200 общехирург. (легочн. хирургия), 100 туберкулезных  | 
		Эвакуир. на Запад  | 
	
14  | 
		Н.Сибирск; НКЗ; Ломоносова, 57; шк. 79.  | 
		3895  | 
		300  | 
		100 общехирург. (полостных), 100 протезных, 100 терапевтич.  | 
		
			  | 
	
15  | 
		Бердск; НКЗ; Физио-терапевт. санаторий.  | 
		2485  | 
		400  | 
		400 санаторных  | 
		
			  | 
	
16  | 
		Мочище; ВЦСПС; дом отдыха.  | 
		4096  | 
		200  | 
		200 для долечивания  | 
		Расформирован  | 
	
17  | 
		Инская; НКЗ; школа.  | 
		3620  | 
		400  | 
		300 общехирург., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
18  | 
		Тогучин; школа.  | 
		3605  | 
		300  | 
		300 общехиркрг.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
19  | 
		Карачи; ВЦСПС.  | 
		2486  | 
		500  | 
		Грязелечеб. для 275 общехирург., 225 невролог.  | 
		
			  | 
	
20  | 
		Болотная; ж.д. школа; НКЗ.  | 
		3621  | 
		200  | 
		200 общехирургических  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
21  | 
		Куйбышево; НКЗ; Педучил., 3 сов. техн.  | 
		1402  | 
		800  | 
		600 общехирург., 200 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
22  | 
		Искитим; НКЗ; шк 1-2, цемзавод.  | 
		3903  | 
		400  | 
		300 общехирург., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
23  | 
		Барнаул; Пушкинская, 90.  | 
		1508  | 
		600  | 
		400 общехирург., 200 терапевт.  | 
		Расформирован  | 
	
24  | 
		Барнаул; Финударника, 80; шк. 22-29.  | 
		1509  | 
		500  | 
		100 общехирург., 400 травмат.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
25  | 
		Барнаул; ул. Короленко, 58; шк. 28-1.  | 
		1510  | 
		–  | 
		200 протезных, 100 общехируг., 100 ЛОР. 
  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
26  | 
		Барнаул; ул. Олонская, 1; Пединститут.  | 
		1511  | 
		500  | 
		300 общехирург., 200 терапевт.  | 
		
			  | 
	
27  | 
		Барнаул; Алтайская, 7; шк. 7.  | 
		2502  | 
		400  | 
		400 общехирург.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
28  | 
		Барнаул; ул. Гоголя, 61; физиолечебница.  | 
		3500  | 
		200  | 
		200 неврологических  | 
		
			  | 
	
29  | 
		Барнаул; Жилплощадка №5; шк. 103.  | 
		3707  | 
		500  | 
		500 общехирург.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
30  | 
		Барнаул; д.о. Парковая, №9.  | 
		4094  | 
		300  | 
		Для долечивания 250 хирург. 50 терапевт.  | 
		
			  | 
	
31  | 
		Барнаул; ул. Толстова № 32.  | 
		384  | 
		600  | 
		214 общехирург., 59 кожн. вен., 22 инфекц., 33 глаз, 45 ушныхв, 115 уролог, 75 невролог., 37 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
32  | 
		Барнаул; Просп. 9 января.  | 
		388  | 
		400  | 
		200 общехирург., 50 глазных, 50 ЛОР, 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
33  | 
		Бийск; НКЗ; Военный городок.  | 
		1513  | 
		500  | 
		300 общехирург., 200 невролог.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
34  | 
		Бийск; НКЗ; Советская, 11; Пединститут.  | 
		1514  | 
		400  | 
		400 общехирург.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
35  | 
		Бийск НКЗ Советская, 21, аэроклуб шк. 1  | 
		1233  | 
		500  | 
		300 общехирург., 100 терапевт., 100 глазных  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
36  | 
		Бийск НКЗ Куйбышева 106, шк. 2  | 
		1234  | 
		200  | 
		200 инфекционных  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
37  | 
		Бийск; НКЗ; Кирова №7; Горпарткабинет.  | 
		1235  | 
		600  | 
		400 общехирург., 200 чел-лиц.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
38  | 
		Бийск; НКЗ; Толстова № 140.  | 
		1236  | 
		600  | 
		600 травматол.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
39  | 
		Бийск; НКЗ; ул. Кузнецкая; шк №1.  | 
		2501  | 
		300  | 
		300 общехирургич.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
40  | 
		Бийск; НКЗ; дом отдыха ВЦСПС.  | 
		2735  | 
		200  | 
		165 общехир., 35 травматол.  | 
		Расформирован  | 
	
41  | 
		Рубцовск; НКЗ  | 
		1232  | 
		600  | 
		200 общехирург., 200 травматол., 100 невролог., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
42  | 
		Рубцовск; НКЗ; ул. Ленинская, 182.  | 
		2499  | 
		400  | 
		общехирургических 400  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
43  | 
		Алейск; сахзавод.  | 
		3717  | 
		300  | 
		200 общехирург., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
44  | 
		Поспелиха; Советская, 27; школа.  | 
		2503  | 
		400  | 
		300 общехирург., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
45  | 
		Тальменка; Партизанская, 23.  | 
		3721  | 
		200  | 
		200 общехирург.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
46  | 
		Троицкое; школа.  | 
		3727  | 
		500  | 
		300 общехирург., 100 уролог., 100 терапевт.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
47  | 
		Повалиха, школа.  | 
		3724  | 
		300  | 
		300 общехирург.  | 
		Эвакуирован на Запад  | 
	
48  | 
		Лебяжье; ВЦСПС.  | 
		4100  | 
		450  | 
		150 общехирург., 300 туберкулез.  | 
		
			  | 
	
Пом. нач. стат. отдел.
майор м/с (Андреева)
Филиал ЦАМО. Ф. 305. Оп. 29649. Д. 4. Л. 69. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф.
Комментарии к документу:
а Так в документе.
б Так в документе. Правильно: отоларингологических.
в Так в документе. Правильно: отоларингологических.