Документ № 6
Список эвакогоспиталей Новосибирской области на 15 октября 1941 г.
[Новосибирск] [около 15 октября 1941 г.]
Сов. секретно
СПИСОК
Эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР по Новосибирской области с 15.X-41 г.
Пункты размещения  | 
			№№ эвакогоспит.  | 
			Общее колич. в них коек  | 
			В т.ч. передислоциров. из ХВО  | 
			
				  | 
		|
1  | 
			Томск  | 
			1505  | 
			1 500  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
2  | 
			"  | 
			1506  | 
			1 100  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
3  | 
			"  | 
			1507  | 
			650  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
4  | 
			"  | 
			1229  | 
			1 600  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
5  | 
			"  | 
			1248  | 
			700  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
6  | 
			"  | 
			1231  | 
			1 000  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
7  | 
			"  | 
			2483  | 
			800  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
8  | 
			"  | 
			3618/3345  | 
			700  | 
			700  | 
			Не готов.  | 
		
9  | 
			"  | 
			2482  | 
			500  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
10  | 
			"  | 
			1970  | 
			400  | 
			400  | 
			Не готов  | 
		
11  | 
			"  | 
			2484  | 
			400  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
12  | 
			"  | 
			3613/1781  | 
			900  | 
			900  | 
			Готов к приему  | 
		
13  | 
			"  | 
			3615  | 
			400  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
14  | 
			"  | 
			3614/1352  | 
			300  | 
			300  | 
			Не готов  | 
		
ИТОГО по Томску  | 
			10 950  | 
			2 300 Готовы к приему 8 750 к[оек]  | 
		|||
15  | 
			Новосибирск  | 
			1503  | 
			600  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
16  | 
			-"-  | 
			1504  | 
			1 200  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
17  | 
			"  | 
			1238  | 
			500  | 
			–  | 
			"  | 
		
18  | 
			"  | 
			1237  | 
			500  | 
			–  | 
			"  | 
		
19  | 
			"  | 
			1239  | 
			700  | 
			–  | 
			"  | 
		
20  | 
			"  | 
			1249  | 
			500  | 
			–  | 
			"  | 
		
21  | 
			"  | 
			3605/1780  | 
			600  | 
			600  | 
			Не готов  | 
		
22  | 
			"  | 
			3609  | 
			250  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
23  | 
			"  | 
			3608/3353  | 
			600  | 
			600  | 
			Не готов  | 
		
24  | 
			"  | 
			3894/3481  | 
			300  | 
			300  | 
			Готов к приему  | 
		
25  | 
			"  | 
			2494  | 
			450  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
26  | 
			"  | 
			3896/3348  | 
			800  | 
			800  | 
			Не готов  | 
		
27  | 
			"  | 
			3366  | 
			400  | 
			400  | 
			Не готов  | 
		
28  | 
			"  | 
			3895  | 
			300  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
29  | 
			"  | 
			2492  | 
			1 000  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
30  | 
			"  | 
			2493  | 
			600  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
ИТОГО по Новосибирску  | 
			9 300  | 
			2 700 Готовы к приему – 6 700 к[оек]  | 
		|||
31  | 
			Бердск  | 
			2485  | 
			400  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
32  | 
			Кемерово  | 
			1242/1027  | 
			1 200  | 
			1 000  | 
			Готов. к приему на 300 коек  | 
		
33  | 
			"  | 
			1243  | 
			600  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
34  | 
			"  | 
			1924  | 
			500  | 
			500  | 
			Не готов  | 
		
35  | 
			"  | 
			2495/3328  | 
			900  | 
			300  | 
			Готов к приему  | 
		
36  | 
			"  | 
			3629  | 
			500  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
37  | 
			"  | 
			2729  | 
			500  | 
			500  | 
			готов  | 
		
38  | 
			"  | 
			1230  | 
			600  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
ИТОГО по Кемерово –  | 
			4 800  | 
			2 300 Готовы к приему – 2 800 к[оек]  | 
		|||
39  | 
			Тайга  | 
			1400  | 
			660  | 
			–  | 
			Готов к приему на 500 к[оек]  | 
		
40  | 
			Барабинск  | 
			3900/1341  | 
			400  | 
			400  | 
			Не готов  | 
		
41  | 
			Куйбышев[о]  | 
			1402  | 
			500  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
42  | 
			"  | 
			3339  | 
			300  | 
			300  | 
			Не готов  | 
		
Итого по Куйбышево  | 
			800  | 
			300 Готовы к приему 500 к[оек]  | 
		|||
43  | 
			Коченево  | 
			3901/3333  | 
			200  | 
			200  | 
			Не готов  | 
		
44  | 
			Топки  | 
			3621/3335  | 
			300  | 
			300  | 
			Готов к приему  | 
		
45  | 
			Гурьевск  | 
			3902/3337  | 
			300  | 
			300  | 
			Готов к приему  | 
		
46  | 
			Сталинск  | 
			1241  | 
			1200  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
47  | 
			"  | 
			1247  | 
			1200  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
48  | 
			"  | 
			3626/2034  | 
			700  | 
			700  | 
			тоже  | 
		
49  | 
			"  | 
			3625/3329  | 
			1600  | 
			1600  | 
			"  | 
		
50  | 
			"  | 
			3627/1777  | 
			400  | 
			400  | 
			"  | 
		
51  | 
			"  | 
			2488  | 
			600  | 
			–  | 
			"  | 
		
ИТОГО по Сталинску –  | 
			5 700  | 
			2 700 Готовы к приему 5 700 [коек]  | 
		|||
52  | 
			Прокопьевск  | 
			3616/1026  | 
			1 800  | 
			1800  | 
			Готов к приему  | 
		
53  | 
			"  | 
			1250  | 
			700  | 
			–  | 
			"  | 
		
54  | 
			"  | 
			2491  | 
			450  | 
			–  | 
			"  | 
		
ИТОГО по Прокопьевску  | 
			2 950  | 
			1 800 Готовы к приему 2 950 к[оек]  | 
		|||
55  | 
			Анжеро-Судженск  | 
			1245  | 
			500  | 
			–  | 
			Готов к приему  | 
		
56  | 
			"  | 
			1033  | 
			600  | 
			600  | 
			тоже  | 
		
57  | 
			"  | 
			1246  | 
			300  | 
			–  | 
			тоже  | 
		
58  | 
			"  | 
			1975  | 
			400  | 
			400  | 
			"  | 
		
59  | 
			"  | 
			2498  | 
			500  | 
			–  | 
			"  | 
		
60  | 
			"  | 
			1973  | 
			400  | 
			400  | 
			"  | 
		
61  | 
			"  | 
			3617/1755  | 
			700  | 
			700  | 
			Не готов  | 
		
ИТОГО по Анжеро-Суджен.  | 
			3 400  | 
			2 100 Готовы к приему 1400 к[оек]  | 
		|||
62  | 
			Киселевск  | 
			2496/3383  | 
			800  | 
			500  | 
			Готов к приему  | 
		
63  | 
			Осинники  | 
			3620/1032  | 
			1 000  | 
			1 000  | 
			тоже  | 
		
64  | 
			Черепаново  | 
			3624/1353  | 
			600  | 
			600  | 
			"  | 
		
65  | 
			Искитим  | 
			3903/1773  | 
			250  | 
			250  | 
			"  | 
		
66  | 
			Белово  | 
			3619/3356  | 
			400  | 
			400  | 
			"  | 
		
67  | 
			Купино  | 
			3904/1832  | 
			200  | 
			200  | 
			Не готов  | 
		
68  | 
			Болотное  | 
			3622/1351  | 
			200  | 
			200  | 
			Готов к приему  | 
		
69  | 
			Л-Кузнецк  | 
			1774  | 
			900  | 
			900  | 
			Не готов  | 
		
70  | 
			"  | 
			3905/1058  | 
			300  | 
			300  | 
			Готов к приему  | 
		
71  | 
			"  | 
			3623/2030  | 
			500  | 
			500  | 
			тоже  | 
		
72  | 
			"  | 
			1244  | 
			500  | 
			-  | 
			тоже  | 
		
73  | 
			"  | 
			2 497  | 
			600  | 
			-  | 
			тоже  | 
		
ИТОГО по Ленинск-Кузнецк.  | 
			2 800  | 
			1 700 Готовы к приему 1 900 к[оек]  | 
		|||
74  | 
			Мариинск..  | 
			1401  | 
			300  | 
			-  | 
			Готов к приему  | 
		
75  | 
			"  | 
			3407  | 
			200  | 
			200  | 
			Не готов  | 
		
ИТОГО по Мариинску  | 
			500  | 
			200 Готовы к приему 300 к[оек]  | 
		|||
ИТОГО – По Новосибирской области – Госпиталей 75, в них коек – 46 900.
из них: За счет уплотнения – 4 800
Передислоцир[ованных] из ХВО – 20 450
Готовы к приему больн. и ранен. – 39 300
Госпитали НКО, размещенные на базе помещений приготовленных для госпиталей Наркомздрава.
Томск  | 
		408  | 
		2 000  | 
		2 000  | 
		Размещается на базе госпиталей 3612 и 3611  | 
	
"  | 
		413  | 
		400  | 
		400  | 
		Размещается на базе госпиталя № 3610  | 
	
Новосибирск  | 
		416  | 
		200  | 
		200  | 
		Размещается на базе госпиталя № 3606  | 
	
Кемерово  | 
		2 344  | 
		850  | 
		850  | 
		Размещается на базе госпиталя № 3999  | 
	
Зав. ОБЛЗДРАВОМ – (Н. ЛАПЧЕНКО)
Нач. МОБСЕКТОРА – (ИЛЬИНСКИЙ)
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 670. Л. 2-4. Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.